Glucose syrup, sugar, water, gelatin, maltodextrin, acidifier (E330), colour (E153), flavour, vegetable oil (coco), and glazing agents (carnauba wax).
| Nutritional facts per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energy | 1374 | kj | |
| 323 | kcal | ||
| Carbohydrates | 74,00 | gr | |
| of which: | Sugar | 52 | gr |
| Proteins | 5,90 | gr | |
| Fat | 0,5 | gr | |
| of which: | Saturated | 0,3 | gr |
| Salt | 0,01 | gr | |
£4.16 – £8.50Price range: £4.16 through £8.50






